P5全彩屏
像素點均勻
背面元器件分布合理
6*6模組
便于安裝及維護
拼接整齊 有效防水
室內P5全彩屏技術參數
產品描述 | 技術指標參數 | |
單元板 | PCB | 燈驅合一 |
模組尺寸 | 160MM×160MM | |
物理點間距 | 5MM | |
物理密度 | 40000 dots/㎡ | |
單元板分辨率 | 32 dots(W)*32 dots(H) | |
發光點顏色 | 1R1G1B, | |
燈體LED | 3528 三合一 SMD3528 (RGB)3 in1 | |
驅動方式 | 1/16掃描 | |
單元板Z大功耗 | 25 w | |
模組重量 | 0.3 kg | |
LED屏箱體 | 箱體尺寸 | 960mm*960mm*150mm |
箱體模組數 | 36pcs | |
箱體供電方式 | 5V/40A*6 pcs | |
散熱方式 | fan*2 pcs | |
箱體總重量 | 36kg | |
箱體分辨率 | 192 dots*192 dots | |
視 角 | 140°(H) /120°(V) | |
整屏 | 亮度 | ≥2230cd/㎡ |
Z佳視距 | 5 ~25m | |
峰值功耗 | 926 W/m2 | |
屏體厚度 | 16cm | |
屏體工作電壓 | AC 220V ± 10%, 50HZ ± 10% | |
環境溫度 | 存貯storage: - 35℃ ~ + 85℃ | |
工作working: ’- 20℃ ~ + 65℃ | ||
相對濕度 | ≤90 ~ 95% | |
失 控 點 | ≤ 萬分之三 | |
使用壽命 | ≥ 10萬小時 | |
控制系統 | 控制主機 | P4或以上 Pentium 4 or above |
操作系統 | WIN 98/2000/NT/XP | |
控制方式 | 同步控制 | |
主要技術參數 | 驅動器件 | 采用LED專用驅動器件 |
驅動方式 | 1/16掃恒流驅動 | |
刷新頻率 | ≥120Hz/s | |
灰度/顏色 | RGB各256級,可顯示16.7M顏色 | |
控制系統采用 | DVI顯卡+全彩控制卡或脫機控制 | |
平均無故障時間 | ≥9,000 hours | |
半衰期壽命 | ≥50,000 hours | |
平整度 | 任意相鄰像素間≤0.1mm | |
模塊拼接間隙≤0.5mm | ||
電源開關 | 自動開關 | |
顯示模式 | 800*600; 1024*768 | |
有效通訊距離 | ≥100 meters (UTP-5 CABLE) | |
軟件 | LED通用播放軟件 |
相關標簽:半室外
下一篇:P4全彩屏