P10-戶外LED顯示屏
詳細介紹
項目 | 參數 | 單位 |
像素點中心距 | 12 | mm |
顯示屏分辨率 | 6944 | 點/m2 |
像素規格 | 全彩(2R1G1B) | |
LED發光參數 | R:入d(620~630mm)Iv(400~500mcd) | |
G:入d(520~525mm)Iv(1100~1400mcd) | ||
B:入d(465~470mm)Iv(300~400mcd) | ||
顯示顏色 | ≥16.7M | 種 |
可視距離 | ≤150 | m |
刷新頻率 | ≥400 | Hz |
模組尺寸 | 192*96 | mm |
箱體輸入電壓/頻率 | 200-240/50 | V/Hz |
使用溫度范圍 | 20~50 | ℃ |
使用壽命(衰減50%的亮度) | ≥100000 | 小時 |
連續使用無故障時間 | ≥1000 | 小時 |
應用:廣場、車站、體育場等場所